SAISON
2002-2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT MASCULINS HONNEUR A ALLER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CLASSEMENT AU 15/04/2003
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSMHA 001 |
Locaux |
Visiteurs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
14/10/2002 | ENSUES | 3 | 0 | LAMBESC 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2002 | COTE BLEUE | 3 | 0 | ST MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2002 |
FOS
SUR MER 1
|
3 | 0 | PELISSANNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2002 | MARIGNANE | 3 | 0 | ISTRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2002 | MARTIGUES | 3 | 0 | ENTRESSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSMHA 002 | Locaux | Visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2002 | ISTRES | 1 | 3 | FOS SUR MER 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2002 | PELISSANNE | 3 | 0 | COTE BLEUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2002 | ST MARTIN | 3 | 0 | ENSUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2002 | LAMBESC 1 |
0 | 3 | MARTIGUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/2002 | MARIGNANE | 3 | 1 | ENTRESSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSMHA 003 | Locaux | Visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2002 | MARTIGUES | 2 | 3 | ST MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2002 |
ENSUES |
0 | 3 |
PELISSANNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/11/2002 | COTE BLEUE | 3 | 0 | ISTRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2002 | FOS SUR MER 1 | 3 | 2 | MARIGNANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2002 | ENTRESSEN | 3 | 0 | LAMBESC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSMHA 004 | Locaux | Visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/11/2002 | MARIGNANE | 1 | 3 | COTE BLEUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2002 | ISTRES | 1 | 3 | ENSUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2002 | PELISSANNE | 1 | 3 | MARTIGUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2002 | ST MARTIN | 3 | 0 | LAMBESC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/11/2002 | FOS SUR MER 1 | 3 | 0 | ENTRESSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSMHA 005 | Locaux | Visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/2002 | LAMBESC 1 |
0 | 3 | PELISSANNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2002 | MARTIGUES | 3 | 0 | ISTRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2002 | ENSUES | 1 | 3 | MARIGNANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/2002 | COTE BLEUE | 2 | 3 | FOS SUR MER 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2002 | ENTRESSEN | 1 | 3 | ST MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSMHA 006 | Locaux | Visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12/2002 | FOS SUR MER 1 | 3 | 0 | ENSUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12/2002 | MARIGNANE | 3 | 0 | MARTIGUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12/2002 | ISTRES | 3 | 1 | LAMBESC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2002 | PELISSANNE | 3 | 0 | ST MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12/2002 | COTE BLEUE | 3 | 0 | ENTRESSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSMHA 007 | Locaux | Visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/2002 | ST MARTIN | 3 | 2 | ISTRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/2002 | LAMBESC 1 | 0 | 3 | MARIGNANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/12/2002 | MARTIGUES | 2 | 3 | FOS SUR MER 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2002 | ENSUES |
2 | 3 | COTE BLEUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/12/2002 | ENTRESSEN | 0 | 3 | PELISSANNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSMHA 008 | Locaux | Visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/2003 | COTE BLEUE | 1 | 3 | MARTIGUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01/2003 | FOS SUR MER 1 | 3 | 0 | LAMBESC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01/2003 | MARIGNANE | 3 | 1 | ST MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/2003 | ISTRES | 1 | 3 | PELISSANNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/01/2003 | ENSUES | 3 | 1 | ENTRESSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSMHA 009 | Locaux | Visiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/01/2003 | PELISSANNE | 3 | 1 | MARIGNANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/01/2003 | ST MARTIN | 1 | 3 | FOS SUR MER 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/01/2003 | LAMBESC 1 | 0 | 3 | COTE BLEUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2003 | MARTIGUES | 3 | 1 | ENSUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2003 | ENTRESSEN | 3 | 1 | ISTRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT MASCULINS HONNEUR A RETOUR |
||||||
| DSMHA 010 |
Locaux |
Visiteurs |
||||
| 24/01/2003 | LAMBESC 1 | 1 | 3 | ENSUES | ||
| 24/01/2003 | ST MARTIN | 2 | 3 | COTE BLEUE | ||
| 20/01/2003 | PELISSANNE | 1 | 3 | FOS SUR MER 1 | ||
| 24/01/2003 | ISTRES | 1 | 3 | MARIGNANE | ||
| 23/01/2003 | ENTRESSEN | 1 | 3 | MARTIGUES | ||
| DSMHA 011 | Locaux | Visiteurs | ||||
| 30/01/2003 | FOS SUR MER 1 | 3 | 0 | ISTRES | ||
| 31/01/2003 | COTE BLEUE | 1 | 3 | PELISSANNE | ||
| 27/01/2003 | ENSUES | 1 | 3 | ST MARTIN | ||
| 30/01/2003 | MARTIGUES |
3 | 0 | LAMBESC 1 | ||
| 30/01/2003 | ENTRESSEN | 0 | 3 | MARIGNANE | ||
| DSMHA 012 | Locaux | Visiteurs | ||||
| 07/02/2003 | ST MARTIN | 3 | 1 | MARTIGUES | ||
| 03/02/2003 |
PELISSANNE |
3 | 0 |
ENSUES |
||
| 07/02/2003 | ISTRES | 0 | 3 | COTE BLEUE | ||
| 06/02/2003 | MARIGNANE | 0 | 3 | FOS SUR MER 1 | ||
| 07/02/2003 | LAMBESC 1 | 1 | 3 | ENTRESSEN | ||
| DSMHA 013 | Locaux | Visiteurs | ||||
| 07/03/2003 | COTE BLEUE | 2 | 3 | MARIGNANE | ||
| 03/03/2003 | ENSUES | 3 | 0 | ISTRES | ||
| 06/03/2003 | MARTIGUES | 1 | 3 | PELISSANNE | ||
| 07/03/2003 | LAMBESC 1 | 2 | 3 | ST MARTIN | ||
| 07/03/2003 | ENTRESSEN | 1 | 3 | FOS SUR MER 1 | ||
| DSMHA 014 | Locaux | Visiteurs | ||||
| 11/03/2003 | PELISSANNE |
3 | 0 | LAMBESC 1 | ||
| 14/03/2003 | ISTRES | 1 | 3 | MARTIGUES | ||
| 13/03/2003 | MARIGNANNE | 3 | 0 | ENSUES | ||
| 13/03/2003 | FOS SUR MER 1 | 2 | 3 | COTE BLEUE | ||
| 13/03/2003 | ST MARTIN | 3 | 0 | ENTRESSEN | ||
| DSMHA 015 | Locaux | Visiteurs | ||||
| 17/03/2003 | ENSUES | 0 | 3 | FOS SUR MER 1 | ||
| 20/03/2003 | MARTIGUES | 1 | 3 | MARIGNANE | ||
| 21/03/2003 | LAMBESC 1 | 0 | 3 | ISTRES | ||
| 21/03/2003 | ST MARTIN | 2 | 3 | PELISSANNE | ||
| 20/03/2003 | ENTRESSEN | 0 | 3 | COTE BLEUE | ||
| DSMHA 016 | Locaux | Visiteurs | ||||
| 28/03/2003 | ISTRES | 3 | 2 | ST MARTIN | ||
| 27/03/2003 | MARIGNANE | 3 | 1 | LAMBESC 1 | ||
| 27/03/2003 | FOS SUR MER 1 | 3 | 1 | MARTIGUES | ||
| 28/03/2003 | COTE BLEUE |
NP | 0 | ENSUES | ||
| 24/03/2003 | PELISSANNE | 3 | 2 | ENTRESSEN | ||
| DSMHA 017 | Locaux | Visiteurs | ||||
| 03/04/2003 | MARTIGUES | 1 | 3 | COTE BLEUE | ||
| 04/04/2003 | LAMBESC 1 | 1 | 3 | FOS SUR MER 1 | ||
| 04/04/2003 | ST MARTIN | 0 | 3 | MARIGNANE | ||
| 31/03/2003 | PELISSANNE | 3 | 0 | ISTRES | ||
| 03/04/2003 | ENTRESSEN | 2 | 3 | ENSUES | ||
| DSMHA 018 | Locaux | Visiteurs | ||||
| 07/04/2003 | MARIGNANE | 3 | 0 | PELISSANNE | ||
| 10/04/2003 | FOS SUR MER 1 | 3 | 1 | ST MARTIN | ||
| 11/04/2003 | COTE BLEUE | 3 | 0 | LAMBESC 1 | ||
| 07/04/2003 | ENSUES | 1 | 3 | MARTIGUES | ||
| 11/04/2003 | ISTRES | 1 | 3 | ENTRESSEN | ||
PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE |
||||||